Bitel se llevó el Abierto de Primavera

jueves, diciembre 06, 2007


El maestro Fide Martín B BItelmajer se adjudicó el Abierto de Primavera del Club Atlético Velez Sarsfield tras vencer en forma inobjetable a Germán Cisneros. El juevenil velezano se llevó la prueba haciendo pesar su vasta experiencia nacional e internacional, a pesar del pedido de dos byes en las primeras rondas. Luego venció en forma consecutiva a Gonzalo Martín, Pablo Mocca y el mencionado Cisneros, para alcanzar el primer lugar en solitario. El segundo lugar correspondió a Daniel Traslaviña luego de vencer con piezas negras a Emanuel Cortez. Lo de Trasla sin duda se trató de una grata sorpresa, ya que se ubicó por delante de jugadores de una experiencia y juego mayor al de Daniel. Premio al esfuerzo y a la constancia de otro juvenil de Velez en franco ascenso. El tercer lugar fue compartido por Mocca, el Albo Lusuriaga (que venció en forma agónica a Pablo), el catalán Andreu Meca (que venció al promisorio cadete, Gonzalo Martín), Tacita Merbilhaa y Cisneros.

Si queres conocer los demás resultados y la tabla final de posiciones clickea en Leer Más.


Los resultados de la última ronda fueron los siguientes:

1 CISNEROS, G [4.5] 0:1 BITTELMAJER, M [5]
2 CORTEZ, E [4] 0:1 TRASLAVIÑA, D [4.5]
3 MOCCA, P [4.5] 0:1 LUZURIAGA, N [3.5]
4 DIAZ, H [3.5] .5:.5 BERGES, G [3.5]
5 MELLADO, B [3.5] 0:1 MERBILHAA, D [3.5]
6 MECA, A [3.5] 1:0 MARTIN, G [3]
7 MILLA, F [3] 0:1 OLGIATTI, R [3]
8 TATTOLI, S [2.5] 1:0 CASTRO, B [2]
9 RENOM, [2] 0:1 CORTEZ, J [2]
10 LOGRECO, G [.5] 1:0 HENSELER, [2]

Posiciones finales

1 BITELMAJER, Martin 6 17.5 24.0
2 TRASLAVIÑA, Daniel 5.5 19.5 26.0
3-7 CISNEROS, German 4.5 22.5 32.0
MOCCA, Pablo 4.5 22.5 30.5
LUZURIAGA, Norberto 4.5 20.5 28.0
MECA, Andreu 4.5 19.0 25.0
MERBILHAA, Daiana 4.5 17.0 23.5
8-11 BERGES, Gabriel 4 19.5 27.0
DIAZ, Hector 4 19.5 27.0
CORTEZ, Emanuel 4 18.5 26.0
OLGIATTI, Rafael 4 17.0 23.5
12-13 MELLADO, Brandon 3.5 18.5 25.0
TATTOLI, Sergio 3.5 15.5 22.5
14-16 MARTIN, Gonzalo 3 19.0 26.5
MILLA, Franco 3 18.5 26.5
CORTEZ, Joel 3 14.5 20.5
17-19 RENOM, 2 18.5 26.5
CASTRO, Blas 2 17.0 24.5
HENSELER, 2 16.5 22.0
20 LOGRECO, Gaspar 1.5 13.5 20.0

1 Comment:

Anónimo said...

Ay Bitel papito!!!! te comeria todo ..sexy..sexy...


Sandra de Ciudadela