viernes, noviembre 17, 2006
Si se creyeron que nos aburguesamos con tanto Aronian, tanto Bruzon y tanto Peralta estaban equivocados. Solo-ajedrez, mediante su columna de panorama nacional, continúa informandote. En este caso, no sólo te acercaremos nuevamente los fixtures y tabla de posiciones de la tradicional Copa de Campeones de Torre Blanca. Porque la cobertura informativa de solo-ajedrez no se termina en la General Paz: fotos y fixtures actualizados del torneo Memorial Sarlo-Chacabuco, ciudad en la cual sobran los agradecimientos por su hospitalidad y buena onda con el Staff. Continua nuestro silencio en cuanto a candidatos en torre, mientras que en la ciudad amiga podemos decir que el siempre peligroso Claudio Geloso se perfila, aunque nuestro cronista en la ciudad promete ofrecer resistencia. Pronto publicaremos su partida, saludos para ambos.
Informamos también que este sábado 18 a las 16:30 se desarrollará en el Casal de Catalunya, Chacabuco 863, un suizo cuyo ritmo será de 7 minutos por jugador y cuya inscripción será gratuita.
Fixture de la 5ta fecha de la Copa de Campeones
1 JULIARENA, Agustin (8) [3.5] : GODOY OLAZABAL, Arturo (12) [3.5]Tabla de posiciones Copa de Campeones:
2 CONVERSET, Juan Jose (3) [3] : RODRIGUEZ COLOMBA, Marcelo (10) [3.5]
3 MARTINEZ ALONSO, Mariano (33) [3] : AGUILA, Gustavo (1) [3]
4 OLIVERA, Horacio (2) [3] : LOPEZ, Sergio Osvaldo (16) [3]
5 MISERENDINO, Alfredo (4) [2.5] : RICCHIO, Mario (7) [3]
6 HERNANDEZ, Sebastian (26) [2.5] : AXARLIAN, Carlos (5) [2.5]
7 BALZANO, Ivan (18) [2.5] : LIDA GARCIA, Fernando (9) [2.5]
8 CISNEROS, German (14) [2.5] : VINCENT, Damian Matias (15) [2.5]
9 MOCCA, Pablo (11) [2] : CIRUZZI, Luciano (20) [2.5]
10 FLAMHUM, Hernan (6) [2] : FABIAN, Ariel (34) [2]
11 KONIG, César (17) [2] : MONTERO, Walter (13) [2]
12 MONTERO, Nestor (21) [1.5] : BUGLIONI, Sergio (25) [2]
13 PIÑEIRO, Darío (29) [1.5] : POPOV, Mykola (19) [1.5]
14 MAGLIERI, Nahuel (36) [1.5] : PIÑEIRO, Ariel (23) [1.5]
15 LINK, Ian (35) [1.5] : HOJMAN, Adolfo (27) [1.5]
16 VEGA, Gabriel (39) [1] : PEYRONET, Fernando (22) [1]
17 FAJNTICH, Daniel (24) [1] : MUÑOZ VILLAVICENCIO, Federico (37) [1]
18 FORNO, Horacio (28) [1] : FICCO, Jorge (30) [.5]
19 MAGLIONE, Jorge (32) [.5] : PICHOT, Alan (38) [0]
1 GODOY OLAZABAL, Arturo 1921 3.5 11.5 13.0 13.0
2 RODRIGUEZ COLOMBA, Marcelo 1935 3.5 11.5 13.0 12.0
3 JULIARENA, Agustin 1943 3.5 10.5 13.0 10.5
4 CONVERSET, Juan Jose 2099 3 11.5 10.5 13.0
5 OLIVERA, Horacio 2128 3 11.5 10.5 12.0
6 AGUILA, Gustavo 2137 3 11.0 11.0 12.0
7 LOPEZ, Sergio Osvaldo 1886 3 10.5 11.0 12.0
8 MARTINEZ ALONSO, Mariano 1677 3 9.0 9.0 10.0
9 RICCHIO, Mario 1956 3 9.0 9.0 9.5
Hasta 39 jugadores.Tabla de posiciones y todos los resultados hasta el momento:
Las fotos de Chacabuco:
0 Comments:
Post a Comment