Torneio Internacional Prefeitura da Cidade de São Paulo

sábado, noviembre 18, 2006

Luego de una gran cantidad de cambios y en una posición pareja acordaron las tablas nuestro compatriota Rubén Felgaer con el Brasileño Darcy Lima, con gran performance Andrés Rodriguez se mantiene en la punta luego de vencer a Jaime Sunye Neto.
Mañana se jugará la décima y anteúltima ronda.

Tabla de Posiciones
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Rodriguez, Andres URU 3000010 2496 6.5/9 4.59 19 2488 2654
2. Vescovi, Giovanni BRA 2100789 2592 6.0/9 5.85 2 2480 2605
3. Leitão, Rafael BRA 2101246 2601 6.0/9 6.03 0 2479 2604
4. Fier, Alexandr BRA 2107139 2490 5.5/9 4.50 10 2489 2569
5. Felgaer, Ruben ARG 107069 2591 5.5/9 5.85 -4 2480 2560
6. Milos Jr, Gilberto BRA 2100029 2563 5.0/9 5.49 -5 2482 2525
7. Bachmann, Axel PAR 3700488 2473 4.0/9 4.32 -3 2490 2447
8. Lima, Darcy BRA 2100045 2466 4.0/9 4.23 -2 2491 2448
9. Diamant, André BRA 2108356 2396 3.0/9 3.24 -2 2497 2372
10. El Debs, Felipe BRA 2106981 2325 3.0/9 2.43 6 2504 2379
11. Sunye Nt, Jayme BRA 2100037 2503 3.0/9 4.68 -17 2488 2363
12. Di Berardino, Diego BRA 2105446 2370 2.5/9 2.88 -4 2500 2334



En la columna derecha sección Torneos en vivo, puede seguir las partidas de este torneo.
bajo el nombre de Prefeitura da São Paulo --->

Todas las rondas para descargar: pgn

0 Comments: